Cjenik
REDOVNE EPP PORUKE | KM | PDV 17 % | KM |
1. EP PORUKA DO 20" ( ILI RIJEČI ) | 10,00 | 1,70 | 11,70 |
2. EP PORUKA DO 30" ( ILI RIJEČI ) | 15,00 | 2,55 | 17,55 |
3. EP PORUKA DO 45" ( ILI RIJEČI ) | 18,00 | 3,06 | 21,06 |
4. EP PORUKA DO 60" ( ILI RIJEČI ) | 22,00 | 3,74 | 25,74 |
MJESEČNI PAUŠAL ( 15 EMITIRANJA ) | |||
1. EP PORUKA DO 20" ( ILI RIJEČI ) | 100,00 | 17,00 | 117,00 |
2. EP PORUKA DO 30" ( ILI RIJEČI ) | 150,00 | 25,50 | 175,50 |
3. EP PORUKA DO 45" ( ILI RIJEČI ) | 200,00 | 34,00 | 234,00 |
4. EP PORUKA DO 60" ( ILI RIJEČI ) | 250,00 | 42,50 | 292,50 |
MJESEČNI PAUŠAL ( 30 EMITIRANJA ) | |||
1. EP PORUKA DO 20" ( ILI RIJEČI ) | 200,00 | 34,00 | 234,00 |
2. EP PORUKA DO 30" ( ILI RIJEČI ) | 250,00 | 42,50 | 292,50 |
3. EP PORUKA DO 45" ( ILI RIJEČI ) | 300,00 | 51,00 | 351,00 |
4. EP PORUKA DO 60" ( ILI RIJEČI ) | 350,00 | 59,50 | 409,50 |
MJESEČNI PAUŠAL ( 60 EMITIRANJA ) | |||
1. EP PORUKA DO 20" ( ILI RIJEČI ) | 300,00 | 51,00 | 351,00 |
2. EP PORUKA DO 30" ( ILI RIJEČI ) | 400,00 | 68,00 | 468,00 |
3. EP PORUKA DO 45" ( ILI RIJEČI ) | 500,00 | 85,00 | 585,00 |
4. EP PORUKA DO 60" ( ILI RIJEČI ) | 600,00 | 102,00 | 702,00 |
MJESEČNI PAUŠAL ( 90 EMITIRANJA ) | |||
1. EP PORUKA DO 20" ( ILI RIJEČI ) | 450,00 | 76,50 | 526,50 |
2. EP PORUKA DO 30" ( ILI RIJEČI ) | 550,00 | 93,50 | 643,50 |
3. EP PORUKA DO 45" ( ILI RIJEČI ) | 650,00 | 110,50 | 760,50 |
4. EP PORUKA DO 60" ( ILI RIJEČI ) | 750,00 | 127,50 | 877,50 |
GLAZBENO INFORMATIVNE PROPAGANDNE EMISIJE | |||
EMISIJA DO 5 MINUTA | 100,00 | 17,00 | 117,00 |
EMISIJA DO 10 MINUTA | 150,00 | 25,50 | 175,50 |
EMISIJA DO 15 MINUTA | 200,00 | 34,00 | 234,00 |
EMISIJA DO 30 MINUTA | 300,00 | 51,00 | 351,00 |
EMISIJA DO 60 MINUTA | 400,00 | 68,00 | 468,00 |
GLAZBENA ŽELJA S TEKSTOM | 3,32 | 0,68 | 4,00 |
NAGRADNA IGRA OD 10 - 20 MINUTA | 40,00 | 6,80 | 46,80 |
KONCEPCIJU EMISIJE UVJETUJE RADIO GRUDE | |||
RB BEST d.o.o. BiH 88340 GRUDE, ULICA VITEZA RANKA BOBANA 1, P.P. 15 Tel: 039 661 701 / 039 852 399 ŽIRO RAČUN: 3381402200380594 – UNICREDIT BANK DD SWIFT CODE: UNCRBA22 IBAN BA39 3380 6048 1554 6515 IDENTIFIKACIJSKI BROJ - 227292500008 |